리스크 클래스 | 버킷 | 제공데이터 |
---|---|---|
GIRR | 각 통화 | LIBOR 대체 금리 커브 |
CSR 비유동화 | 투자등급 여부와 섹터에 따라 18개로 구분 | 섹터 식별정보 채권 및 CP 발행기간 정보 (발행기간ID, 표준산업 분류코드 등) |
투자등급 구분 정보 (CP 채권 등급 등) | ||
CSR 유동화 CTP | CSR 비유동화 동일 (단 인덱스 버킷 17,18 없음) | 투자등급 구분 정보 (CP 채권 등급 등) |
CSR 유동화 non CTP | 선순위 구분/신용등급과 섹터에 따라 25개로 구분 | 투자등급 구분 정보 (CP 채권 등급 등) |
주식 | 시가총액 구분, 선진국/이머징 마켓 구분, 섹터에 따라 13개로 구분 | 시가총액 구분정보 (발행기관 글로벌 시가총액) |
마켓구분 (발행기관 국적) | ||
섹터 식별 정보 (발행기관 표준산업 분류코드 등) | ||
상품 | 상품 유형에 따라 11개로 구분 | 미보유 |
외환 | 각 통화 | - |
LTA | - | 주가지수 편입종목 (지수/편입종목별 비중) |
ETF 편입정목 (펀드/편입종목별 비중) | ||
ETF 기초자산 (펀드별 추종지수, 레버리지) |
Risk Class | Risk Factor | Tenor |
---|---|---|
GIRR | Delta | 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 10Y, 15Y, 20Y, 30Y |
Vega | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y | |
CSR | Delta | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y |
Vega | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y | |
Equity | vega | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y |
Commondity | Delta | 0, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 10Y, 15Y, 20Y, 30Y |
Vega | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y | |
FX | Vega | 6M, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y |