주제 | 소주제 | 내용 | 시간 |
---|---|---|---|
일반채권 평가 | 원화 일반채권 | 채권 시가평가 개요 및 일반 채권평가 방법론 및 프로세스 | 1h |
크레딧 및 단기상품 | 크레딧채권평가 및 CDCP 평가방법론 시장 동향 | 1h | |
외화상품 평가방법론 | 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향 | 1h | |
파생상품 평가의 이해 | 파생상품평가 기초 금융 수학 | 1h | |
SWAP/FX 거래구조의 이해 | FX,SWAP 거래구조와 평가 개요 | 1h | |
금리 연계 파생상품 평가 방법론 | 해외 일반채권의 평가 및 시장동향 | 1h | |
주식연계 파생상품 평가방법론 | 해외 일반채권의 평가 및 시장동향 | 1h | |
신용연계 파생상품 평가방법론 | 해외 일반채권의 평가 및 시장동향 | 1h |
주제 | 소주제 | 내용 | 시간 |
---|---|---|---|
일반채권 평가 | 원화 주요 상품의 평가 방법론 |
|
1h |
크레딧 채권 평가 |
|
1h | |
외화상품 평가방법론 |
|
1h |